Ažurirano na dan: 09.04.2025. godine
![]() |
Ažurirano na dan: 09.04.2025 | Dom zdravlja | Sopstveni prihodi | Zbirno | Bolovanje |
Stanje sredstava na dan: 08.04.2025 | 21.990,86 | 1.389.394,77 | 1.411.385,63 | 80,39 |
|
Stanje prethodnog dana: 07.04.2025 | 31.100,39 | 1.455.350,22 | 1.486.450,61 | 80,39 |
|
1. | Uplata sredstava od RFZO-a | ||||
2. | Ostale uplate | 2.760,00 |
30.260,00 |
33.020,00 |
|
3. | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava | ||||
4. | Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje, jubilarne, otpremnine | ||||
Ukupno: | 33.860,39 | 1.485.610,22 | 1.519.470,61 | 80,39 |
Transakcije
Izvršene isplate | Iz sredstava RFZO | Iz ostalih izvora | Zbirno | |||
1. | Zarade | |||||
2. | Putni troškovi | |||||
3. | Energenti | 3.599,98 |
3.599,98 |
|||
4. | Ostali troškovi | 11.869,53 |
92.615,47 |
104.485,00 | ||
5. | Sanitetski medicinski materijal | |||||
6. | Lekovi u zdravstvenoj ustanovi | |||||
7. | Bolovanje | |||||
8. | Ostale isplate (naknade) | |||||
9. | Prenos sredstava | |||||
Ukupno isplaćeno | 11.869,53 | 96.215,45 | 108.084,98 |
|||
Zbirno | 108.084,98 |
|||||
Novo stanje na
računu nakon izvršenih isplata: |
1.411.385,63 |