Ažurirano na dan: 21.04.2026. godine
![]() |
Ažurirano na dan: 21.04.2026 | Dom zdravlja | Sopstveni prihodi | Zbirno | Bolovanje |
| Stanje sredstava na dan: 20.04.2026 | 21.760,52 | 2.635.710,76 | 2.657.471,28 | 74.018,83 |
|
| Stanje prethodnog dana: 18.04.2026 | 19.810,52 | 2.780.696,70 | 2.800.507,22 | 80,45 |
|
| 1. | Uplata sredstava od RFZO-a | ||||
| 2. | Ostale uplate | 1.950,00 |
83.764,06 |
85.714,06 |
|
| 3. | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava | ||||
| 4. | Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje, jubilarne, otpremnine | 73.938,38 |
|||
| Ukupno: | 21.760,52 | 2.864.460,76 | 2.886.221,28 | 74.018,83 |
Transakcije
| Izvršene isplate | Iz sredstava RFZO | Iz ostalih izvora | Zbirno | |||
| 1. | Zarade | |||||
| 2. | Putni troškovi | |||||
| 3. | Energenti | |||||
| 4. | Ostali troškovi | 228.750,00 |
228.750,00 |
|||
| 5. | Sanitetski medicinski materijal | |||||
| 6. | Lekovi u zdravstvenoj ustanovi | |||||
| 7. | Bolovanje | |||||
| 8. | Ostale isplate (naknade) | |||||
| 9. | Prenos sredstava | |||||
| Ukupno isplaćeno | 0,00 | 228.750,00 | ||||
| Zbirno | 228.750,00 |
|||||
| Novo stanje na
računu nakon izvršenih isplata: |
2.657.471,28 |
|||||