Ažurirano na dan: 16.12.2024. godine
Ažurirano na dan: 16.12.2024 | Dom zdravlja | Sopstveni prihodi | Zbirno | Bolovanje | |
Stanje sredstava na dan: 14.12.2024 | 93.056,55 | 752.163,36 | 845.219,91 | ||
Stanje prethodnog dana: 13.12.2024 | 93.062,55 | 752.199,36 | 845.261,91 | ||
1. | Uplata sredstava od RFZO-a | ||||
2. | Ostale uplate | ||||
3. | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava | ||||
4. | Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje, jubilarne, otpremnine | ||||
Ukupno: | 93.062,55 | 752.199,36 | 845.261,91 |
Transakcije
Izvršene isplate | Iz sredstava RFZO | Iz ostalih izvora | Zbirno | |||
1. | Zarade | |||||
2. | Putni troškovi | |||||
3. | Energenti | |||||
4. | Ostali troškovi | 6,00 |
36,00 |
42,00 |
||
5. | Sanitetski medicinski materijal | |||||
6. | Lekovi u zdravstvenoj ustanovi | |||||
7. | Bolovanje | |||||
8. | Ostale isplate (naknade) | |||||
9. | Prenos sredstava | |||||
Ukupno isplaćeno | 6,00 |
36,00 | 42,00 |
|||
Zbirno | 42,00 | |||||
Novo stanje na
računu nakon izvršenih isplata: |
845.219,91 |