Ažurirano na dan: 14.02.2025. godine
![]() |
Ažurirano na dan: 14.02.2025 | Dom zdravlja | Sopstveni prihodi | Zbirno | Bolovanje |
Stanje sredstava na dan: 13.02.2025 | 54.016,20 | 1.229.192,12 | 1.283.208,32 | 80,93 |
|
Stanje prethodnog dana: 12.02.2025 | 52.936,20 | 1.228.022,85 | 1.280.959,05 | 80,93 |
|
1. | Uplata sredstava od RFZO-a | ||||
2. | Ostale uplate | 1.100,00 |
1.430,00 |
2.530,00 |
|
3. | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava | ||||
4. | Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje, jubilarne, otpremnine | ||||
Ukupno: | 54.036,20 | 1.229.452,85 | 1.283.489,05 | 80,93 |
Transakcije
Izvršene isplate | Iz sredstava RFZO | Iz ostalih izvora | Zbirno | |||
1. | Zarade | |||||
2. | Putni troškovi | |||||
3. | Energenti | |||||
4. | Ostali troškovi | 20,00 |
260,73 |
280,73 |
||
5. | Sanitetski medicinski materijal | |||||
6. | Lekovi u zdravstvenoj ustanovi | |||||
7. | Bolovanje | |||||
8. | Ostale isplate (naknade) | |||||
9. | Prenos sredstava | |||||
Ukupno isplaćeno | 20,00 | 260,73 | 280,73 |
|||
Zbirno | 280,73 |
|||||
Novo stanje na
računu nakon izvršenih isplata: |
1.283.208,32 |