Ažurirano na dan: 30.05.2025. godine
![]() |
Ažurirano na dan: 30.05.2025 | Dom zdravlja | Sopstveni prihodi | Zbirno | Bolovanje |
Stanje sredstava na dan: 29.05.2025 | 136.558,14 | 1.352.345,51 | 1.488.903,65 | 80,39 |
|
Stanje prethodnog dana: 28.05.2025 | 133.058,14 | 1.319.618,04 | 1.452.676,18 | 80,39 |
|
1. | Uplata sredstava od RFZO-a | ||||
2. | Ostale uplate | 3.500,00 |
33.000,00 |
36.500,00 |
|
3. | Prenos sredstava sa računa sopstvenih sredstava | ||||
4. | Uplata sredstava za porodiljska prava, bolovanje, jubilarne, otpremnine | ||||
Ukupno: | 136.558,14 | 1.352.618,04 | 1.489.176,18 | 80,39 |
Transakcije
Izvršene isplate | Iz sredstava RFZO | Iz ostalih izvora | Zbirno | |||
1. | Zarade | |||||
2. | Putni troškovi | |||||
3. | Energenti | |||||
4. | Ostali troškovi | 272,53 |
272,53 | |||
5. | Sanitetski medicinski materijal | |||||
6. | Lekovi u zdravstvenoj ustanovi | |||||
7. | Bolovanje | |||||
8. | Ostale isplate (naknade) | |||||
9. | Prenos sredstava | |||||
Ukupno isplaćeno | 0,00 | 272,53 | 272,53 |
|||
Zbirno | 272,53 |
|||||
Novo stanje na
računu nakon izvršenih isplata: |
1.488.903,65 |